Forvetler: | Forvetler: |
LeBron James (Heat) 1,194,091 Kevin Garnett (Celtics) 850,687 Amar'e Stoudemire (Knicks) 826,628 Paul Pierce (Celtics) 465,270 Chris Bosh (Heat) 334,921 Josh Smith (Hawks) 225,951 Carlos Boozer (Bulls) 222,431 Danilo Gallinari (Knicks) 168,519 Danny Granger (Pacers) 158,836 Andre Iguodala (76ers) 150,840 | Kevin Durant (Thunder) 945,944 Carmelo Anthony (Nuggets) 742,284 Pau Gasol (Lakers) 702,859 Tim Duncan (Spurs) 551,226 Blake Griffin (Clippers) 540,701 Dirk Nowitzki (Mavericks) 518,682 Lamar Odom (Lakers) 285,667 Luis Scola (Rockets) 258,407 Kevin Love (T-Wolves) 233,273 Caron Butler (Mavericks) 186,626 |
Guardlar: | Guardlar: |
Dwyane Wade (Heat) 1,167,649 Rajon Rondo (Celtics) 929,781 Derrick Rose (Bulls) 917,753 Ray Allen (Celtics) 494,489 John Wall (Wizards) 212,238 Gilbert Arenas (Magic) 193,056 Brandon Jennings (Bucks) 172,076 Raymond Felton (Knicks) 144,707 Jamal Crawford (Hawks) 123,531 Joe Johnson (Hawks) 119,455 | Kobe Bryant (Lakers) 1,391,597 Chris Paul (Hornets) 724,605 Manu Ginobili (Spurs) 504,123 Steve Nash (Suns) 397,975 Deron Williams (Jazz) 384,515 Russell Westbrook (Thunder) 327,453 Tony Parker (Spurs) 298,771 Jason Kidd (Mavericks) 260,569 Vince Carter (Suns) 228,698 Eric Gordon (Clippers) 190,636 |
Pivotlar: | Pivotlar: |
Dwight Howard (Magic) 1,205,159 Shaquille O'Neal (Celtics) 506,621 Joakim Noah (Bulls) 197,407 Andrew Bogut (Bucks) 159,560 Al Horford (Hawks) 149,908 Roy Hibbert (Pacers) 133,416 Andrea Bargnani (Raptors) 126,185 Brook Lopez (Nets) 104,784 JaVale McGee (Wizards) 82,650 Ben Wallace (Pistons) 61,051 | Yao Ming (Rockets) 754,583 Andrew Bynum (Lakers) 493,237 Nene (Nuggets) 292,829 Marc Gasol (Grizzlies) 263,000 Brendan Haywood (Mavericks) 245,737 Emeka Okafor (Hornets) 227,621 Chris Kaman (Clippers) 148,389 Marcus Camby (Blazers) 148,322 Andris Biedrins (Warriors) 91,600 Robin Lopez (Suns) 81,148 |
Son açıklanan durumdan beri pek bir değişiklik yok.İlk beşler değişmemiş ama Amar'e ve Rose arayı kapatmışlar biraz.İnşallah ilk beşe geçerler tabi bunu kendi adıma söylüyorum..Blake Griffin de tırmanışına devam ediyor.En çok arttıranlardan biri o oylarını.Son olarak ta oylamanın alt sıralarını yakından ilgilendiren(!) yerde Hawks'ın yedek guardının ilk beş guardını geçmesi de ilginç olmuş.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder